TC4
Subgroups
Project Scientists View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
David Starr | NASA GSFC | Mission Scientist |
Brian Toon | CU Boulder | Mission Scientist |
Paul Newman | NASA GSFC | ER-2 Platform Scientist |
Steve Platnick | NASA GSFC | ER-2 Platform Scientist |
Mark R. Schoeberl | Sci Tech | DC-8 Platform Scientist |
Paul Wennberg | Cal Tech | DC-8 Platform Scientist |
Eric Jensen | NCAR | WB-57 Platform Scientist |
Steven C. Wofsy | Harvard | WB-57 Platform Scientist |
Flight Operations Support View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Richard E. Shetter | NSRC | DC-8 Program Director |
David Easmunt | NASA WFF | DC-8 Mission Manager |
Steve Davis | UND | DC-8 Aircraft Manager |
Bob Curry | NASA AFRC | ER-2 Mission Director |
Jacques Vachon | NASA AFRC | ER-2 Program Manager |
Mike Kapitzke | NASA AFRC | ER-2 Mission Manager |
Ken Cockrell | NASA JSC | WB-57 Program Manager |
Shelley Baccus | NASA JSC | WB-57 Program Engineer |
Frank Caldeiro | NASA JSC | WB-57 Program Engineer |
Marty Ross | Aerospace | WB-57 Integration Manager |
Bud Meins | NASA JSC | WB-57 Mission Manager |
PI's DC-8 Instruments View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Bruce E. Anderson | NASA LaRC | LARGE |
Melody Avery | NASA LaRC | FASTOZ |
Donald R. Blake | UC Irvine | WAS |
Ed Browell | NASA LaRC | DIAL/LASE |
Anthony Bucholtz | NPS | BBIRR |
T. Paul Bui | NASA ARC | MMS |
John D. Crounse | Cal Tech | CIMS |
Jack Dibb | UNH | SAGA |
Glenn S. Diskin | NASA LaRC | DLH/DACOM |
Lawrence C. Freudinger | NASA AFRC | REVEAL |
Michael Goodman | NASA MSFC | REVEAL/RTMM |
Andrew Heymsfield | NCAR | RICE/SID-2/PIP/CVI |
Errol Korn | NCAR | Dropsonde |
Paul Lawson | SPEC | 2DS/CPI |
Daniel Murphy | NOAA CSL | PALMS |
Peter Pilewskie | CU Boulder | SSFR |
Ross Salawitch | U Maryland | Photochem Modeling |
Richard E. Shetter | NSRC | CAFS |
Eric Smith | NASA GSFC | APR-2 |
Stephanie A. Vay | NASA LaRC | MACDONNA |
PI's ER-2 Instruments View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Anthony Bucholtz | NPS | BBIRR |
Lawrence C. Freudinger | NASA AFRC | REVEAL |
Michael Goodman | NASA MSFC | REVEAL/RTMM |
Gerald Heymsfield | NASA GSFC | EDOP/CRS |
Robbie E. Hood | Atmospheric Res | AMPR |
Michael D. King | CU Boulder | MAS |
M.J. Mahoney | JPL | MTP |
Matthew McGill | U Iowa | CPL |
Peter Pilewskie | CU Boulder | SSFR |
Hank Revercomb | UW Madison | S-HIS |
James R. Wang | NASA GSFC | CoSSIR |
Airborne Instruments (Other) View
Ground Instruments View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Anne M. Thompson | NASA GSFC | NATIVE |
John Gerlach | NASA WFF | NPOL |
Michael Biggerstaff | University of Oklahoma | SMART |
Program Managers View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Michael J. Kurylo | NASA GSFC | UARP Manager |
Hal Maring | NASA HQ | RSP Manager |
Project Management View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Marilyn Vasques | NASA ARC | Lead TC4 Project Manager |
Kent Shiffer | NASA ARC | Project Manager / DC-8 |
Mike Gaunce | NASA ARC | Project Manager / ER-2 |
Michael Craig | NASA ARC | Project Manager / WB-57 |
Quincy Allison | NASA ARC | Network Manager, Logistics |
Steve Gaines | NASA ARC | Data Archive |
Dan Chirica | NASA ARC | Web Development, IT Support |
Sue Tolley | BAERI | Project Coordinator |
Kathy Thompson | SSAI | Project Coordinator |
Satellite Mission Support View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Anne Douglass | NASA GSFC | Aura |
Mark R. Schoeberl | Sci Tech | Aura |
Charles Trepte | NASA LaRC | CALIPSO |
Jay Mace | U Utah | CloudSat |
Steve Platnick | NASA GSFC | Aqua |
PI's WB-57 Instruments View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
James Anderson | Harvard | H2Ov/HOXITOPE/ICOS |
Elliot Atlas | U Miami | WAS |
Linnea Avallone | NSF | CLH |
T. Paul Bui | NASA ARC | MMS |
Bruce Daube | Harvard | QCLS |
James W. Elkins | NOAA ESRL | PANTHER |
Lawrence C. Freudinger | NASA AFRC | REVEAL |
Bruce Gandrud | SPEC | CAPS/CSI |
David Fahey | NOAA ESRL | FP/CIMS/O3/SP-2/UAS |
Ru-Shan Gao | NOAA ESRL | FP/CIMS/O3/SP-2/UAS |
Michael Goodman | NASA MSFC | REVEAL/RTMM |
Thomas F. Hanisco | NASA GSFC | ICOS |
Robert L. Herman | JPL | JLH |
Paul Lawson | SPEC | 2DS/CPI |
Max Loewenstein | NASA ARC | Argus |
M.J. Mahoney | JPL | MTP |
Richard E. Shetter | NSRC | CAFS |
Tom Thompson | NOAA ESRL | P/T |
Andrew Weinheimer | NCAR | NO/NOy |
Elliot Weinstock | Harvard | H2Ov |
Michael Reeves | NCAR | FCAS/NMASS |
James Wilson | U Denver | FCAS/NMASS |
Theory View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Lenny Pfister | NASA ARC | Weather Forecasting |
Henry Selkirk | NASA HQ | Weather Forecasting |
Program Scientists View
Members
Name | Organization | Title |
---|---|---|
Rangasayi Halthore | NASA HQ | ACMAP Manager |
James Crawford | NASA LaRC | TCP Manager |
Disclaimer: This material is being kept online for historical purposes. Though accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers. Visit https://espo.nasa.gov for information about our current projects.