MACPEX
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Clyde Brown | NASA LaRC, SSAI |
Subgroups
Management View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Richard Eckman | NASA HQ | Atmospheric Modeling and Analysis Program |
| Marilyn Vasques | NASA ARC | Deputy Project Manager |
| Rose Kendall | CSC | Mission Coordinator |
| Kathy Thompson | SSAI | Mission Coordinator |
| Michael Craig | NASA ARC | Project Manager |
| David Fahey | NOAA ESRL | Project Scientist |
| Eric Jensen | NCAR | Project Scientist |
| Jay Mace | U Utah | Project Scientist |
| Hal Maring | NASA HQ | Radiation Sciences Program Manager |
| Ken Jucks | NASA HQ | Upper Atmosphere Program Manager |
ESPO View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Katja Drdla | NASA ARC | Data Archive Curator |
| Erin Justice | NASA ARC, BAERI | Deployment Coordinator |
| Dave Jordan | NASA ARC | Deployment Manager |
| Bernie Luna | NASA ARC | Deployment Manager |
| Dan Chirica | NASA ARC | Webmaster |
WB-57 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Michael Edmonds | NASA JSC | AOD Engineering |
| Todd Gaspard | NASA JSC | AOD Engineering |
| Brock Howe | NASA JSC | AOD Engineering |
| Cary Klemm | NASA JSC | AOD Engineering |
| Kevin Krolczyk | NASA JSC | AOD Engineering |
| Brad Laborde | NASA JSC | AOD Engineering |
| Son Nguyen | NASA JSC | AOD Engineering |
| Rachel Barber | NASA JSC | Administration |
| Jim Alexander | NASA JSC, DynCorp Intl | Aircraft Mission Manager |
| George Engelhardt | NASA JSC | Maintenance Team Lead |
| Steve Spence | NASA JSC | Maintenance Team Lead |
| Griff Williams | NASA JSC | Maintenance Team Lead |
| Shelley Baccus | NASA JSC | Project Manager |
| Dave Brittain | NASA JSC | Project Manager |
| Michael Clayton | NASA JSC | Project Manager |
| Bill Rieke | NASA JSC | Project Pilot |
| John Bain | NASA JSC | Project SEO |
| Dom del Rosso | NASA JSC | SEO |
| Frank Newman | NASA JSC | Shipping and Customer Support |
| Robert Ess | NASA JSC | WB-57 Deputy Program Manager |
| Kevin Lesenski | NASA JSC | WB-57 Deputy Program Manager |
| Scott Gahring | NASA JSC | WB-57 Program Manager |
| Jill Brigham | NASA JSC |
Science Flight Support View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Patrick Minnis | NASA LaRC, SSAI | Satellite PI |
| Karen Rosenlof | NOAA ESRL | Flight Planner |
| Dan Hartsock | SGP ARM Operations | Flight Planning |
| Gao Chen | NASA LaRC | Intercomparison support |
| Amy Thornhill | NASA LaRC | Intercomparison support |
| Lenny Pfister | NASA ARC | Meteorologist |
| Marion Legg | BAERI | Programmer |
| Kirk Ayers | NASA LaRC, SSAI | Satellite support |
| Kristopher Bedka | NASA LaRC | Satellite support |
| Sarah Bedka | NASA LaRC | Satellite support |
| Robyn Boeke | NASA LaRC, SSAI | Satellite support |
| Mandana Khaiyer | NASA LaRC | Satellite support |
| Louis Nguyen | NASA LaRC | Satellite support |
| Rabi Palikonda | NASA LaRC, SSAI | Satellite support |
| Benjamin Scarino | NASA LaRC, SSAI | Satellite support |
| Betsy Berry | U Utah |
2DS / CPI / FCDP / HVPS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Paul Lawson | SPEC | Principal Investigator |
| Brad Baker | SPEC | |
| Mike Carrithers | SPEC | |
| Ankita Chaturvedi | SPEC | |
| Nick Krause | SPEC | |
| Mo Qixu | SPEC | |
| Chris Roden | SPEC | |
| Mark Severance | SPEC | |
| Pat Zmarzly | SPEC |
ALIAS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Lance Christensen | JPL, Cal Tech | Principal Investigator |
| Greg Flesch | JPL |
CIMS / O3 / O3Lite / SP2 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Ru-Shan Gao | NOAA ESRL | Principal Investigator |
| Steve Ciciora | NOAA ESRL | |
| Mary Gutierrez | NOAA ESRL | |
| Gerhard Hübler | NOAA ESRL | |
| Rich McLaughlin | NOAA ESRL, CU Boulder | |
| Anne Perring | Colgate, CU Boulder | |
| Andrew Rollins | NOAA CSL | |
| Joshua (Shuka) Schwarz | NOAA CSL | |
| Ryan Spackman | NASA ARC | |
| Troy Thornberry | NOAA ESRL | |
| Laurel Watts | NOAA ESRL, CIRES |
CIN View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Hermann Gerber | Gerber Scientific, Inc. | Principal Investigator |
| Glen Frick | NRL | |
| Clint Schmidt | U Utah |
CLH View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Linnea Avallone | NSF, CU Boulder | Principal Investigator |
| Lars Kalnajs | CU Boulder | |
| Anna Luebke | CU Boulder |
DLH View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Glenn S. Diskin | NASA LaRC | Principal Investigator |
| James Podolske | NASA ARC | |
| Mario Rana | NASA LaRC, AMA | |
| Glen Sachse | NASA LaRC, NIA | |
| Thomas Slate | NASA LaRC, SSAI | |
| Melissa Yang Martin | NASA HQ |
FCAS / NMASS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| James Wilson | U Denver | Principal Investigator |
| Khalil Alpelekeya | U Denver | |
| Duncan Axisa | NCAR | |
| Michael Reeves | NCAR | |
| Mohamad Saad | U Denver |
FISH View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Cornelius Schiller | FZ Jülich | Principal Investigator |
| Armin Afchine | FZ Jülich | |
| Renata Hauler | FZ Jülich | |
| Tim Klostermann | FZ Jülich | |
| Martina Kraemer | FZ Jülich | |
| Susanne Rohs | FZ Jülich | |
| Christian Rolf | FZ Jülich | |
| Nicole Spelten | FZ Jülich | |
| Marc von Hobe | FZ Jülich |
HRVD H2O (Total / Vapor / Halogen) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| James Anderson | Harvard | Principal Investigator |
| Norton Allen | Harvard | |
| Joe Demusz | Harvard | |
| Michael Greenberg | Harvard | |
| Yi-wen Huang | Harvard | |
| Marco Rivero | Harvard | |
| Maryann Sargent | Harvard | |
| David Sayres | Harvard | |
| Jessica B. Smith | Harvard | |
| Rick Stimpfle | Harvard | |
| Chris Tuozzolo | Harvard | |
| Elliot Weinstock | Harvard | |
| David Wilmouth | Harvard | |
| Mark Witinski | Harvard |
JLH / ULH View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Robert L. Herman | JPL | Principal Investigator |
| Matthew Dudik | JPL | |
| Jose Landeros | JPL | |
| Mario Loo | JPL | |
| Dave Natzic | JPL | |
| Robert Troy | JPL |
MMS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| T. Paul Bui | NASA ARC | Principal Investigator |
| Cecilia Chang | NASA ARC, BAERI | |
| Jonathan Dean-Day | NASA ARC, BAERI |
PALMS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Karl Froyd | CU Boulder | Principal Investigator |
| Daniel Cziczo | Purdue | |
| Daniel Murphy | NOAA CSL |
SID3 / VIPS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Andrew Heymsfield | NCAR | Principal Investigator |
| Aaron Bansemer | NCAR | |
| Edwin Hirst | U Hertfordshire | |
| Carl Schmitt | NCAR | |
| Martin Schnaiter | Karlsruhe Tech |
Balloonsondes (NOAA FPH + Ozonesondes, PTU, O3) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Dale Hurst | NOAA ESRL, CU Boulder | Principal Investigator |
| Emrys Hall | NOAA ESRL, CIRES | |
| Allen Jordan | NOAA ESRL, CIRES | |
| Samuel Oltmans | NOAA ESRL, CU Boulder |
Disclaimer: This material is being kept online for historical purposes. Though accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers. Visit https://espo.nasa.gov for information about our current projects.
