POSIDON Participants
Subgroups
Science Management View
Aircraft View
related groups are: WB-57Members Attach Subgroups Field Label
Subgroups
Aircraft Management View
related groups are: WB-57
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Adam Gooch Baccigalopi | NASA JSC | Aircraft Electrical Engineer |
| Alyson Hickey | NASA JSC | Lead Engineer |
| Brad Laborde | NASA JSC | Aircraft Electrical Engineer |
| Charlie Mallini | NASA JSC | JC ASP Alternate |
| Jonathan A. Myrick | NASA JSC | WB Logistics Lead |
| Mo Olivas | NASA JSC | Maintenance Lead |
| Tim Propp | NASA JSC | JSC ASP Alternate |
| Mike Vandewalle | NASA JSC | Aircraft Electrical/Communications Engineer |
| Mallory Yates | NASA JSC | Aircraft Mechanical Engineer |
Aircrew View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Dom del Rosso | NASA JSC | SEO |
| David Johnson | NASA JSC | Pilot |
| Gregory Johnson | NASA JSC | Pilot |
| Cary Klemm | NASA JSC | SEO |
| Thomas Parent | NASA JSC | Project Pilot |
| Tom Ryan | NASA JSC | Pilot |
Maintenance Team View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Mohamed Al-Hakam | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| David Canales | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Ronnie Dean | NASA JSC, YTS, NASA JSC | Suit Tech |
| Robert Fitzgerald | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Don Greenway | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| William Hughey | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Luther Levan | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| William Lorenzo | NASA JSC, YTS | Suit Tech |
| Mark Peebles | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| John Perry | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Bill Sellars | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Troy Stewart | NASA JSC, DynCorp Intl | Suit Tech |
| Luis Valle | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| David F. Wyckoff | NASA JSC, YTS | |
| Christopher Young | NASA JSC, DynCorp Intl | |
| Geoff Zaba | NASA JSC, DynCorp Intl |
ESPO View
Earth Science Project Office
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Quincy Allison | NASA ARC, BAERI | |
| Dan Chirica | NASA ARC | |
| Erin Czech | NASA ARC | |
| Marilyn Vasques | NASA ARC | POSIDION Project Manager |
WB-57 Instrument Teams View
Members Attach Subgroups Field Label
Subgroups
Diode Laser Hygrometer (DLH) View
related groups are: DACOM / DLH / LI-COR
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Glenn S. Diskin | NASA LaRC | Principal Investigator |
| Yonghoon Choi | NASA LaRC, AMA | Team Member |
| Joshua P. DiGangi | NASA LaRC | Co-Investigator |
| Mario Rana | NASA LaRC, AMA | Team Member |
Meteorological Measurement System (MMS) View
related groups are: MMS
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| T. Paul Bui | NASA ARC | Principal Investigator |
| Cecilia Chang | NASA ARC, BAERI | Research Associate |
| Jonathan Dean-Day | NASA ARC, BAERI | Research Associate |
NOAA CSD (H2O, O3, POPS, SO2) View
related groups are: NOAA Water
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Troy Thornberry | NOAA ESRL | Principal Investigator |
| Steve Ciciora | NOAA ESRL | Electronics Engineer |
| Ru-Shan Gao | NOAA ESRL | Co-Investigator |
| Rich McLaughlin | NOAA ESRL, CU Boulder | Mechanical Engineer |
| Andrew Rollins | NOAA CSL | Co-Investigator |
NMASS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Charles Brock | NOAA CSL | Co-Investigator |
| James Wilson | U Denver | Co-Investigator |
SID3 View
related groups are: SID3
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Joseph Ulanowski | U Hertfordshire | Principal Investigator |
| Charles Chemel | U Hertfordshire | Co-Investigator |
| Richard Greenaway | U Hertfordshire | Co-Investigator |
| Chris Stopford | U Hertfordshire | Co-Investigator |
| John Tolladay | U Hertfordshire | Data Analysis |
Whole Air Sampler (WAS (NCAR)) View
related groups are: AWAS
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Sue Schauffler | NCAR | Scientist |
| Elliot Atlas | U Miami | Principal Investigator |
| Roger Hendershot | NCAR | Engineer |
| Kay Krewson | U Miami | Technical Assistance |
| Richard Lueb | U Miami, NCAR | Engineer |
| Katie Smith | U Miami | Post Doc |
| Victoria Treadaway | CU Boulder, NOAA CSL | Post Doc |
PANTHER/UCATS View
related groups are: PANTHER/UCATS
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| James W. Elkins | NOAA ESRL | Principal Investigator |
| Geoffrey (Geoff) Dutton | NOAA ESRL, CU Boulder, CIRES | Software |
| Brad Hall | NOAA ESRL | Standards and GC |
| Eric Hintsa | NOAA ESRL, CU Boulder, CIRES | Co-Investigator |
| Fred Moore | NOAA ESRL, CU Boulder | Co-Investigator |
| Jon D. Nance | NOAA ESRL, CU Boulder | Data Analysis |
Flight Planning View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Melody Avery | NASA LaRC | |
| Stephanie Evan | NOAA ESRL, CNRS, Universite de la Reunion | |
| Eric Ray | NOAA ESRL, CU Boulder | |
| Karen Rosenlof | NOAA ESRL | |
| Mark R. Schoeberl | Sci Tech |
Meteorology/Forecasting View
Others View
Collaborators View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Shawn Honomichl | NCAR | |
| Martina Kraemer | FZ Jülich | |
| Katrin Mueller | Alfred-Wegener-Institut | |
| Aurelien Podglajen | Ecole Normale Superieure | |
| Nicole Spelten | FZ Jülich |
