CPEX-CV Participants
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Christopher Jackson | NOAA ESRL | |
| Diana Ly | NASA ARC |
Subgroups
ESPO View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Judy Alfter | NASA ARC, BAERI | |
| Quincy Allison | NASA ARC, BAERI | |
| Dan Chirica | NASA ARC | |
| Erin Czech | NASA ARC | |
| Lynn Kennedy | NASA ARC, BAERI | |
| Sam Kim | NASA ARC, BAERI | |
| Andrian Liem | NASA ARC, BAERI | |
| Sommer Nicholas | NASA ARC | |
| Ayuta Padhi | NASA ARC, BAERI | |
| Stevie Phothisane | NASA ARC, BAERI | |
| Vidal Salazar | NASA ARC | |
| Michael Schroeder | NASA ARC, BAERI | |
| Marilyn Vasques | NASA ARC | |
| Jhony R. Zavaleta | NASA ARC |
DC-8 View
Members
Mission Management View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Jack Kaye | NASA HQ | |
| Barry Lefer | NASA HQ | |
| Hal Maring | NASA HQ | |
| Melissa Yang Martin | NASA HQ | |
| William McCarty | NASA HQ | |
| Amin R. Nehrir | NASA LaRC | |
| Edward P. Nowottnick | NASA GSFC | |
| Aaron Pina | USFS | |
| Jon Zawislak | NOAA AOC |
Forecasters View
Airborne Third Generation Precipitation Radar (APR-3) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Steve Carnes | JPL | |
| William Chun | JPL | |
| Gregg Dobrowalski | JPL | |
| Steve Durden | JPL | |
| Svetla M. Hristova-Veleva | JPL | |
| Raquel Rodriguez Monje | JPL | |
| Ousmane Sy | JPL | |
| Simone Tanelli | JPL | |
| Joe Turk | JPL |
Doppler Aerosol Wind Lidar (DAWN) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Kristopher Bedka | NASA LaRC | |
| Songsheng Chen | NASA LaRC | |
| John Cooney | NASA LaRC | |
| Steven Greco | SWA | |
| Michael J. Kavaya | NASA LaRC | |
| Zhaoyan Liu | NASA LaRC | |
| John Marketon | NASA LaRC | |
| Anna Noe | NASA LaRC | |
| Aboubakar Traore | NASA LaRC |
High Altitude Lidar Observatory (HALO) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Rory Barton-Grimley | NASA LaRC | |
| Brian J. Carroll | NASA LaRC | |
| James E. Collins | NASA LaRC, CAI | |
| Ewan Crosbie | NASA LaRC | |
| Richard Ferrare | NASA LaRC | |
| David Harper | NASA LaRC | |
| Joseph Lee | NASA LaRC | |
| Amin R. Nehrir | NASA LaRC | |
| Anthony Notari | NASA LaRC |
Dropsondes View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Mack Goodstein | NCAR | |
| Claire Robinson | NASA LaRC | |
| Lee Thornhill | NASA LaRC, SSAI | |
| Luke D. Ziemba | NASA LaRC |
Flight Planning and Supporting Science (Weather, Satellite, Modeling, Forecasting) View
Members
High Altitude Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) Sounding Radiometer (HAMSR) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Shannon Brown | JPL | |
| Evan Fishbein | JPL | |
| Bjorn Lambrigtsen | JPL | |
| Sid Misra | JPL, Cal Tech | |
| Mary Morris | JPL | |
| Mohammad Mousavi | JPL | |
| Mehmet Ogut | JPL | |
| Omkar Pradhan | JPL | |
| Maryam Salim | JPL | |
| Mathias M. Schreier | JPL | |
| Alan Tanner | JPL | |
| Baijun Tian | JPL | |
| Sun Wong | JPL |
ONR Collaboration View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Josh Cossuth | ONR, NRL | |
| James Doyle | NRL | |
| David Flagg | NRL | |
| Robert E. Holz | UW Madison | |
| Ralph Kuehn | UW Madison | |
| Elizabeth A. Reid | NRL | |
| Juli Rubin | NRL | |
| David Tobin | UW Madison |
HIWC Collaboration View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Aaron Bansemer | NCAR | |
| Ru-Ching | NASA GRC | |
| Steven Harrah | NASA LaRC | |
| Lyle Lilie | SEAI | |
| Masataka Murakami | Nagoya University | |
| Narihiro Orikasa | MRI | |
| Thomas Ratvasky | NASA GRC | |
| J. Walter Strapp | Met Analytics, Inc. |
AIRO View
Disclaimer: This material is being kept online for historical purposes. Though accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers. Visit https://espo.nasa.gov for information about our current projects.
