- INSPYRE Home
- Science
- 2026 Science Team Meeting
- Participants
- White Paper
- News
INSPYRE Participants
Subgroups
Forecasting and Modeling Team View
Members
ER-2 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Hannah Gurney | NASA AFRC | ER-2 Ops Engineer |
| John T. McGrath | NASA AFRC | ER-2 Project Manager |
| Nickelle Reid | NASA AFRC | ER-2 Lead Ops Engineer |
| Kirt Stallings | NASA AFRC | ER-2 Pilot |
| Tim Williams | NASA AFRC | ER-2 Pilot |
MASTER View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Enoch Damte | UMBC | |
| Nathaniel Nwoke | UMBC | |
| Onyema Okafor | UMBC | |
| Rose Dominguez | BAERI | Instrument Team |
| Luke Ellison | UMBC | Co-I |
| Matthew Fladeland | NASA ARC | Co-I |
| Eric Fraim | NASA ARC, BAERI | Instrument Team |
| Nikolas Gibson | NASA ARC | |
| Tilak Hewagama | NASA GSFC | Co-I |
| Edward A. Hildum | USRA | Instrument Team |
| Gary Hoffmann | NASA AFRC, NASA ARC | |
| Charles Ichoku | UMBC, NASA GSFC | PI |
| James D. Jacobson Jr. | BAERI | Co-I |
| Kyu-Myong Kim | Collaborator | |
| Alex Polakis | ||
| Ricardo Sakai | Co-I |
LIP View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Richard Blakeslee | NASA MSFC | |
| Monte Bateman | USRA | |
| Kelly Carmer | Florida Tech | |
| Sebastian Harkema | UA Huntsville | |
| Timothy Lang | NASA MSFC | |
| Douglas M. Mach | USRA | |
| Mason Quick | NASA MSFC | |
| Christopher J. Schultz | NASA MSFC | |
| Daniel Walker | UA Huntsville, NASA MSFC |
FireSense View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Joanne Hall | ||
| Christine Mataya | ||
| Kimberley Miner | ||
| Robert Sohlberg | ||
| Ryan Wade | ||
| Jennifer Fowler | NASA LaRC | |
| Teresa Kauffman | NASA HQ | |
| Eleanor Stokes | ||
| Steven Stolze |
AirHARP2 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| J. Vanderlei Martins | UMBC | |
| Brent McBride | UMBC | |
| Anin Puthukkudy | UMBC | |
| Richard Xu | UMBC |
NASA HQ View
NSF/NCAR GV View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Cory Wolff | NCAR | |
| Teresa Campos | NCAR | |
| Julie Haggerty | NCAR | |
| Justin Jacquot | NCFAS | |
| Chris Kruse | ||
| Britton Stephens | NCAR | |
| Patrick Veres | NCAR | |
| Sarah Woods | NCAR |
CRS/EXRAD View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Michael Coon | NASA GSFC | |
| Skylar Hoffert | NASA GSFC | |
| Gerald S. McIntire | NASA GSFC | |
| Peter Pantina | NASA GSFC | |
| Chip Helms | NASA GSFC, U Maryland | |
| Gerald Heymsfield | NASA GSFC | |
| David Kingsmill | ||
| Lihua Li | NASA GSFC | |
| Matthew Mclinden | NASA GSFC |
CPL View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Grant Finneman | U Iowa | |
| Jackson Begolka | SARP, U Iowa | |
| Kenneth Christian | NASA GSFC, U Maryland | |
| Shi Kuang | ||
| Matthew McGill | U Iowa | |
| Natalie Midzak | ||
| Jennifer Moore | NASA GSFC | |
| Patrick A. Selmer | SSAI | |
| John Yorks | NASA GSFC |
BBR View
CAPS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Andreas Gattringer | U Vienna | |
| Kirsten Blohm | U Vienna | |
| Maximilian Dollner | U Vienna | |
| Nikolaus Fölker | U Vienna | |
| Manuel Schachinger | U Vienna | |
| Manuel Schöberl | U Vienna | |
| Agnieszka Kupc | U Vienna | |
| Bernadett Weinzierl | U Vienna |
HUPCRS+ View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Jacob Bushey | Harvard | |
| Bruce Daube | Harvard | |
| Frank Keutsch | Harvard | |
| Yaowei Li | Harvard | |
| Jasna Pittman | Harvard | |
| Steven C. Wofsy | Harvard |
Ground-based Groups View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Craig Clements | SJSU | |
| Ken Cooper | JPL | |
| Sujong Jeong | SNU | |
| Luis Millan | JPL, UCLA | |
| Raquel Rodriguez Monje | JPL | |
| Jerome Schmidt | USN, NRL |
Extra View
SP2 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Steve Ciciora | NOAA ESRL | |
| Samantha Lee | NOAA CSL | |
| Rich McLaughlin | NOAA ESRL, CU Boulder | |
| Anne Perring | Colgate, CU Boulder | |
| Joshua (Shuka) Schwarz | NOAA CSL |
LARGE View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Francesca Gallo | NASA LaRC | |
| Michael Shook | NASA LaRC | |
| Edward L. Winstead | NASA LaRC | |
| Matthew Brown | NASA LaRC | |
| Luke D. Ziemba | NASA LaRC |
Brown Carbon View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Joshin Kumar | WUSTL | |
| August Li | WUSTL | |
| Prabhav Upadhyay | ||
| Rajan Chakrabarty | ||
| Shu-Wen You | WUSTL |
ChiWIS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Carly KleinStern | U Chicago | |
| Benjamin Clouser | U Chicago | |
| Adrien Desmoulin | U Chicago | |
| Liz Moyer | U Chicago |
CFI View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Murzy Jhabvala | ||
| Allen Lunsford | ||
| Douglas Morton | Co-I | |
| Liz Wiggins | NASA LaRC | PI |
Balloon-borne Instrument View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Roland Benoit | ||
| Gwenael Berthet | ||
| Philipe Dagaut | ||
| Nicolas Dumelie | Université de Reims Champagne Ardenne | |
| Lilian Joly | ||
| Guoqing Shen | ||
| Hazel Vernier | NIA, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France | |
| Rubel Das | ||
| Jean-Paul Vernier | NASA LaRC, NIA | |
| Amit Pandit | NIA |
iSTORM View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Jackson Remington | NRL | |
| Eric Grove | NRL | |
| Bernard Phlips | ||
| Daniel Shy | NRL | |
| Clio Sleator |
NOAA Fire Weather View
Camera View
AVIRIS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| K. Dana Chadwick | JPL | |
| Adam Chlus | JPL | |
| Philip Dennison | U Utah | |
| Regina Eckert | JPL | |
| Robert O. Green | JPL | |
| Ian McCubbin | JPL | |
| David Thompson | JPL |
Collaborators View
NSRC View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Ryan Bennett | NASA ARC, NSRC | |
| Pat Finch | NASA ARC, BAERI | |
| Terry Hu | BAERI, NASA ARC | |
| David Van Gilst | NSRC |
SAGE III / ISS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Rob Damadeo | NASA LaRC | |
| Dave Flittner | ||
| Travis Norman Kneopp | ||
| Mahesh Kovilakam | ||
| Kevin Leavor |
Stanislaus State University View
ESSPO View
DPOPS/MOUDI View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Sophie Abou-Rizk | Harvard | |
| Norton Allen | Harvard | |
| John Dykema | Harvard | |
| Michael Greenberg | Harvard | |
| Frank Keutsch | Harvard | |
| Yaowei Li | Harvard |
Climate Lab (Ground Based Group) View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Dongyeoung Chang | SNU | |
| Yuri Cho | SNU | |
| Jaewon Joo | SNU | |
| Sujong Jeong | SNU | |
| Hyuckjae Lee | SNU | |
| Yuri Lee | SNU | |
| Chan-Ryul Park | ||
| Hong-Duck Sou |
US Forest Service View
Data Management View
INSPYRE Science Leadership View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| David Peterson | NRL | Principal Investigator |
| Neil Lareau | UNR | Mission Scientist |
| Olga V. Kalashnikova | JPL | Mission Scientist |
ESPO Mission Implementation Team View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Vidal Salazar | NASA ARC | Implementation Manager |
| Stevie Phothisane | NASA ARC, BAERI | Deputy |
| Brianne Milano | NASA ARC, BAERI | STM Support |
| Lynn Kennedy | NASA ARC, BAERI | STM Support |
| Quincy Allison | NASA ARC, BAERI | Logistics |
