Disclaimer: This material is being kept online for historical purposes. Though accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers. Visit https://espo.nasa.gov for information about our current projects.
From: | RKSO | To: | RKSO | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 05/25/16 00:03 Z | Finish: | 05/25/16 03:28 Z | ||
Flight Time: | 3.4 hours | ||||
Log Number: | 16B012 | PI: | Jassim Al-Saadi | ||
Funding Source: | Jassim Al-Saadi - NASA - SMD - ESD GEO-CAPE Program Scientist | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Comments: | Performed triangle pattern about Onnuri in Sea of Japan at FL 280. Science sites over land socked in due to low clouds/fog. Achieved 4 passes over ship. |
From: | RKSO | To: | RKSO | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 05/25/16 04:35 Z | Finish: | 05/25/16 08:52 Z | ||
Flight Time: | 4.3 hours | ||||
Log Number: | 16B012 | PI: | Jassim Al-Saadi | ||
Funding Source: | Jassim Al-Saadi - NASA - SMD - ESD GEO-CAPE Program Scientist | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Comments: | Flew down middle of peninsula and west near FIR boundary at FL 280. Some high cirrus during last 1/3 of flight that was 1-2000' above us. Ground sites continued to be covered by low clouds. |
16B012 | |
---|---|
Flight Hours Approved in SOFRS | 192 |
Total Used | 191.4 |
Total Remaining | 0.6 |
16B012 Flight Reports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Flt # | Purpose of Flight | Duration | Running Total | Hours Remaining | Miles Flown |
04/18/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 5.5 | 5.5 | 186.5 | |
04/18/16 - 04/19/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 5.1 | 10.6 | 181.4 | |
04/19/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 3.1 | 13.7 | 178.3 | |
04/19/16 - 04/20/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 5.6 | 19.3 | 172.7 | |
04/20/16 - 04/21/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 4.7 | 24 | 168 | |
04/21/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 1.5 | 25.5 | 166.5 | |
04/21/16 - 04/22/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 6.6 | 32.1 | 159.9 | |
04/23/16 | KORUS-AQ UC12 1 | Ferry | 5.2 | 37.3 | 154.7 | |
04/28/16 - 04/29/16 | KORUS-AQ UC12 2 | Check | 3.9 | 41.2 | 150.8 | |
05/01/16 - 05/02/16 | KORUS-AQ UC12 3 | Science | 3.9 | 45.1 | 146.9 | |
05/02/16 | KORUS-AQ UC12 4 | Science | 2.5 | 47.6 | 144.4 | |
05/03/16 - 05/04/16 | KORUS-AQ UC12 5 | Science | 4.5 | 52.1 | 139.9 | |
05/04/16 | KORUS-AQ UC12 5 | Science | 4.5 | 56.6 | 135.4 | |
05/04/16 - 05/05/16 | KORUS-AQ UC12 6 | Science | 3.6 | 60.2 | 131.8 | |
05/06/16 - 05/07/16 | KORUS-AQ UC12 7 | Science | 4.1 | 64.3 | 127.7 | |
05/07/16 | KORUS-AQ UC12 7 | Science | 4.3 | 68.6 | 123.4 | |
05/10/16 - 05/11/16 | KORUS-AQ UC12 8 | Science | 4.3 | 72.9 | 119.1 | |
05/12/16 | KORUS-AQ UC12 9 | Science | 4.4 | 77.3 | 114.7 | |
05/16/16 - 05/17/16 | KORUS-AQ UC12 10 | Science | 4.3 | 81.6 | 110.4 | |
05/17/16 | KORUS-AQ UC12 10 | Science | 4.2 | 85.8 | 106.2 | |
05/18/16 | KORUS-AQ UC12 11 | Science | 4.3 | 90.1 | 101.9 | |
05/19/16 - 05/20/16 | KORUS-AQ UC12 12 | Science | 4 | 94.1 | 97.9 | |
05/20/16 | KORUS-AQ UC12 12 | Science | 4 | 98.1 | 93.9 | |
05/21/16 - 05/22/16 | KORUS-AQ UC12 13 | Science | 4.6 | 102.7 | 89.3 | |
05/25/16 | KORUS-AQ UC12 14 | Science | 3.4 | 106.1 | 85.9 | |
05/25/16 | KORUS-AQ UC12 14 | Science | 4.3 | 110.4 | 81.6 | |
05/28/16 | KORUS-AQ UC12 15 | Science | 4.7 | 115.1 | 76.9 | |
05/29/16 - 05/30/16 | KORUS-AQ UC12 16 | Science | 4.5 | 119.6 | 72.4 | |
05/30/16 | KORUS-AQ UC12 16 | Science | 4.1 | 123.7 | 68.3 | |
06/01/16 | KORUS-AQ UC12 17 | Science | 4.8 | 128.5 | 63.5 | |
06/01/16 - 06/02/16 | KORUS-AQ UC12 18 | Science | 4.5 | 133 | 59 | |
06/02/16 | KORUS-AQ UC12 18 | Science | 3.5 | 136.5 | 55.5 | |
06/04/16 - 06/05/16 | KORUS-AQ UC12 19 | Science | 4 | 140.5 | 51.5 | |
06/05/16 | KORUS-AQ UC12 19 | Science | 4.5 | 145 | 47 | |
06/08/16 - 06/09/16 | KORUS-AQ UC12 20 | Science | 4.5 | 149.5 | 42.5 | |
06/09/16 | KORUS-AQ UC12 20 | Science | 4.6 | 154.1 | 37.9 | |
06/09/16 - 06/10/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Science | 4 | 158.1 | 33.9 | |
06/10/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Science | 3.6 | 161.7 | 30.3 | |
06/13/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 3.9 | 165.6 | 26.4 | |
06/17/16 - 06/18/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 6.9 | 172.5 | 19.5 | |
06/18/16 - 06/19/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 5.3 | 177.8 | 14.2 | |
06/20/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 5.4 | 183.2 | 8.8 | |
06/21/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 5.5 | 188.7 | 3.3 | |
06/22/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 2.1 | 190.8 | 1.2 | |
06/22/16 | KORUS-AQ UC12 21 | Ferry | 0.6 | 191.4 | 0.6 |
Flight Reports began being entered into this system as of 2012 flights. If there were flights flown under an earlier log number the flight reports are not available online.